Tubo personalizzato in lega di titanio Gr5 Tc4
Tubi in titanio su misura, specifiche della lega di titanio TC4 per tubi in titanio senza saldatura e saldati. Offriamo;
Informazioni di base
Modello numero: | Titanrohr |
superficie | In salamoia |
Fuori da | 3-114 mm |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | adattato individualmente |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8109900090 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in titanio personalizzato Lega di titanio TC4Specifiche dei tubi in titanio senza saldatura e saldati
Categoria | Atti | diametro esterno | spessore del muro | Lungo | Noccioline |
Tubo/tubo in titanio senza saldatura | Estruso a caldo | 25–210 mm | 4-30 mm | Fatto su misura | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr11 Gr12 |
Laminato a freddo | 1,5–80 mm | 0,2–5,5 mm | Fatto su misura | ||
Tubo/tubo saldato in titanio | Saldato | 10-38 mm | 0,5–2,1 mm | Fatto su misura |
Offriamo i seguenti test per tubi in titanio senza saldatura e saldati
Composizione chimica | Ispezione visuale | Esame ecografico | Prove attuali |
Prove di appiattimento | Prove di appiattimento | Prova pneumatica | Prova idrostatica |
A prova di trazione | prodotto | durezza | rinnovo |
Composizione chimica
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Requisiti del treno
Laureato | Rinnovo(%) | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
Gr2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
Gr4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
Gr5 | 10 | 130 | 895 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora