ASTM B365-98 R05255 Ta-10W Asta in lega di tantalio-tungsteno
Caratteristiche: 1. Buona duttilità, buona lavorabilità2. Buona plasticità3. Metallo ad alto punto di fusione 3017 Gra;
Informazioni di base
Caratteristica | Comportamento elettrico stabile, peso leggero, capacità elevata |
Schutz | Resistenza alla corrosione, alto punto di fusione |
utilizzo | leghe, elettronica |
Modulo | Bastone rotondo |
Concentrarsi o no | Non concentrato |
densità | 16,65 g/cm3 |
purezza | 99,95% minimo |
punto di fusione | 2980°C |
è in fase di elaborazione | Forgiatura, laminazione a caldo, laminazione a freddo |
Laureato | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
diametro | Diametro 3 mm - 120 mm |
Lungo | Meno di 2 metri |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
marchio | ZYTC |
Origine | Cina |
Codice HS | 810390190 |
Capacità produttiva | 30 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Spessore (mm) | larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
Tantalpiatto | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Tantalblech | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Tantalfolie | 0,01–0,09 | 30-150 | >200 |
Nome del prodotto | Diametro esterno (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) |
Tantalrohr/Tantalrohr | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Nome del prodotto | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
Tantalbar | F3mm-F120mm | <2000 |
Composizione chimica | |||||
Elemento | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
C | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Ö | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
N | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Mo | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
N.B | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 35,0-42,0 |
In | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
E | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Von | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
W | 0,050 | 0,050 | 9,0-11,0 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora