Barre di tantalio al 99,95% per uso industriale o medico
Banner aziendale Descrizione del prodotto ASTM B365 GB/T3463 Flusso di processo Certificato di fabbrica Prodotti di vend;
Informazioni di base
Modello numero: | TA1, TA2, RO5200, RO5400 |
Caratteristica | Comportamento elettrico stabile, capacità elevata |
Schutz | Resistenza alla corrosione, alto punto di fusione, elevata resistenza, buona resistenza all'ossidazione |
utilizzo | elettronica, industriale, medicale, ecc |
Modulo | Rotondo, quadrato ecc |
Concentrarsi o no | Non concentrato |
purezza | 99,95 %Min |
densità | 16,68 g/cm3 |
superficie | Inferno |
punto di fusione | 2996 gradi Celsius |
Standard | ASTM B708 |
certificato | ISO9001:2015 |
Laureato | Ta1, Ta2, RO5200, RO5400 |
è in fase di elaborazione | Forgiatura, laminazione a caldo, laminazione a freddo |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
Tempi di consegna | 15-35 Ripresa |
Marchio | Luoyang-Kampf |
Mercato | Globale |
Applicazione | Condensatore, elemento riscaldante nel forno ad alta temperatura |
Pacchetto | scatola di legno |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | Diametro 3-80 mm x L |
marchio | Luoyang-Kampf |
Origine | Cina |
Codice HS | 8103909090 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Stendardo aziendaleDescrizione del prodotto
Nome | Barre di tantalio al 99,95% per uso industriale o medico |
purezza | 99,95% |
densità | 16,68 g/cm3 |
superficie | Elaborato |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Laureato | R05200, R05400, Ta1, Ta2 |
specifica | Diametro (3-80) x L (100-1000) mm |
Caratteristiche | Resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, elevata resistenza, resistenza all'infragilimento da ossigeno, ecc. |
Applicazione | Forgiatura di fili, riparazione di articolazioni dell'anca, cranio e ossa, ecc |
ASTM B365
Laureato | Contenuto, percentuale di peso massima | ||||||||||
C | N | Ö | H | Fe | E | Von | In | N.B | W | Mo | |
R05200 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
R05400 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,0015 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Composizione chimica, max | |||||||||||
Laureato | C | N | Ö | H | Fe | E | Von | In | N.B | W | Mo |
Ta1 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
Ta2 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,0015 | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora