Ossido di nichel, verde nichel, qualità industriale, elevata purezza, 1 kg min.
Panoramica Descrizione prodotto Descrizione prodotto Imballaggio e spedizione;
Informazioni di base
Modello numero: | MM |
Applicazione | Industria, chimica |
Standard | È |
purezza | >99,5 % |
lega | lega |
Tip | Polvere di monossido di nichel |
Polverizzatore | Polverizzatore |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti compositi in carta-plastica di alta qualità |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | MM |
Origine | Xingtai, Hebei |
Codice HS | 2825400000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIndice | Alta qualità | Prima classe |
In | >76% | >72% |
Co | <0,3 % | <0,3 % |
Cu | <0,1 % | <0,1 % |
Fe | <0,15 % | <0,15 % |
Zn | <0,1 % | <0,1 % |
S | <0,05 % | <0,05 % |
Ca+Mg+Na | <1,3 % | <1,3 % |
Materia insolubile in HCl | <0,3 % | <0,3 % |
Confezione: | Sacco in plastica composita intrecciata da 25 kg. A seconda delle esigenze possono essere utilizzati anche fusti di cartone, sacchetti di carta, vaschette, ecc. |
Caratteristiche: | Polvere di ossido di nichel verde, polvere gialla se surriscaldata, peso specifico 6,6-6,8, punto di fusione 1990 °C. Insolubile in acqua e ammoniaca liquida. Solubile in acido solforico, acido cloridrico e ammoniaca. Viene ossidato all'aria a 400 °C per formare triossido di nichel (ossido di nichel nero). A 600°C si riduce a monossido di nichel (ossido di nichel verde). È attivo il monossido di nichel ottenuto per calcinazione a bassa temperatura. Se l'ossido di nichel calcinato a 1000 °C è verde-giallo e ha bassa attività, all'aumentare della temperatura di produzione aumenta la densità e la resistenza dell'ossido di nichel, mentre diminuiscono la solubilità e l'attività catalitica. |
Applicazione: | L'ossido di nichel viene utilizzato come adesivo per smalti, come pigmento per ceramica e vetro. Viene utilizzato anche nell'industria dei materiali magnetici, della metallurgia e dei tubi catodici e come materia prima per la produzione di sali di nichel e catalizzatori di nichel. |
Nome | Cas.Nr | Aspetto |
Nichelcarbonato | 12607-70-4 | Polvere verde |
Solfato di nichel | 7786-81-4 | Cristallo verde |
Nichelacetato-Tetraidrato | 6018-89-9 | Cristallo verde |
Nicheldiacetato | 373-02-4 | Polvere verde |
Nitrato di nichel | 13478-00-7 | Cristallo verde |
Ossido di nichel | 1313-99-1 | Polvere verde |
Fluoruro di nichel | 13940-83-5 | Cristallo verde |
Cloruro di nichel | 7791-20-0 | Cristallo verde |
Cloruro di nichel anidro | 7718-54-9 | Polvere giallo-marrone |
Bromidrato di nichel triidrato | 7789-49-3 | Cristalli giallo-verdi |
Nichelsulfamat | 13770-89-3 | Cristallo verde |
Ipofosfito contenente nichel | 13477-97-9 | Cristallo verde |
Nichel elettrolitico | / | Polvere da sparo |
Idrossido di nichel | / | Polvere verde |
Granulato di nichel decanoato | ||
Granulato di borato di nichel | ||
Nichel idrossido sferico per batterie a polvere | ||
Idrossido di cobalto nichel sferico rivestito per batterie a polvere | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora