Lamina/striscia in lega di nichel Nichrome 80
Lamina/striscia in lega di nichel Nichrome 80. Resistenza alla temperatura più elevata rispetto all'alluminio Fe-Cr, no;
Informazioni di base
Modello numero: | Nicromo 80 |
Misurare | (0,01 mm-0,1 mm)*(10 mm-200 mm) |
Pacchetto di trasporto | in bobina, cartone, custodia in legno |
specifica | GB/T1234-2012 |
marchio | Walloy |
Origine | Cina |
Codice HS | 75062000 |
Capacità produttiva | 50 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Lamina/striscia in lega di nichel Nichrome 80Resistenza alla temperatura più elevata rispetto all'alluminio Fe-Cr, non facilmente deformabile alle alte temperature e la sua struttura non è facile da cambiare, plastica, facile da riparare, ha un alto tasso di radiazione, non magnetico, resistente alla corrosione e lunga durata
Materiale: Cr20Ni80
Superficie: Brillante, lucida, opaca
Durezza: morbido, semiduro, duro.
Forma: lamina
Dimensione: spessore 0,01 mm-0,1 mm, larghezza: 10 mm-200 mm
Vantaggi:
Buona qualità; Ottimo servizio clienti; Piccolo ordine accettato; Campioni gratuiti disponibili; Tempi di consegna brevi.
Applicazione:
Utilizzato come nastro per fornelli elettrici (solitamente utilizzato nei forni di sollevamento, forni di normalizzazione e forni di ricottura, ecc., nonché nel taglio nell'industria tessile)
Siamo specializzati nella produzione di fili e nastri in lega, che coprono leghe di nichelcromo, leghe fecrali, nichel puro ecc.
Benvenuto alla tua email per informazioni dettagliate.
Proprietà/Classe | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composizione chimica principale (%) | In | Relax | Relax | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | 30,0-34,0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | Relax | Relax | Relax | |
Temperatura massima di funzionamento continuo (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Resistenza a 20°C (mΩm) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
Densità (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Conduttività termica (KJ/m·h· ºC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43,8 | 43,8 | |
Coefficiente di dilatazione termica (α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Punto di fusione (ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Rinnovo(%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Struttura micrografica | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | |
Proprietà magnetica | non magnetico | non magnetico | non magnetico | non magnetico | non magnetico |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora