Foglio/lamina di tantalio ad alta purezza in vendita
Informazioni sull'aziendaDescrizione del prodottoFlusso di elaborazioneProdotti correlatiIl nostro vantaggioFAQ su pacch;
Informazioni di base
Caratteristica | Comportamento elettrico stabile, capacità elevata, lamiera/piastra |
Schutz | Resistenza alla corrosione, alto punto di fusione |
utilizzo | Elettronico |
purezza | 99,95% 99,99% |
superficie | Inferno |
densità | 16,68 g/cm³ |
Gamma di specifiche | T0,025 mm x B5-1500 mm x L50-3000 mm |
Laureato | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Standard | ASTM B708 |
Tecnologia di elaborazione | Forgiatura, laminazione a caldo, laminazione a freddo |
Applicazione | Condensatore, elemento riscaldante nel forno ad alta temperatura |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
Tempi di consegna | A seconda della quantità (7-25 giorni) |
Modalità di trasporto | Espresso, via mare, via aerea |
OEM | Accettabile |
Sonda | Disponibile |
Il nostro vantaggio | Servizio clienti completo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | Luoyang-Kampf |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice HS | 8103901900 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni aziendaliDescrizione del prodottoNome della merce | Lastra in tantalio con superficie lucida al miglior prezzo |
purezza | A ≥99,95% |
densità | 16.68 |
Gamma di specifiche | Secondo le esigenze del cliente |
superficie | Inferno |
Proprietà | Buona resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, elevata resistenza, alto punto di fusione, ecc. |
utilizzo | Componenti riscaldanti di forni sotto vuoto ad alta temperatura; Industria elettronica (componenti elettronici, dispositivi elettronici, dispositivi elettronici) come condensatori; Linee anodiche di condensatori elettrolitici al tantalio, sorgenti di emissione di catodi elettronici sotto vuoto, sputtering ionico e materiali spray Attrezzature per reazioni chimiche, elementi di fissaggio resistenti alla corrosione, componenti ad alta temperatura, sistema di protezione catodica della struttura in acciaio |
Standard | ASTM B708 |
certificato | ISO9001;2015 |
Pacchetto | Scatola di compensato standard con schiuma all'interno |
Tempi di consegna | 7-25 giorni (a seconda della quantità) |
Flusso di elaborazione Prodotti correlatiIl nostro vantaggio
Pacchetto e logistica
FAQQ: Quali informazioni devo fornirti se voglio ottenere un preventivo?
A: Le dimensioni del materiale richieste (spessore*larghezza*lunghezza, diametro*lunghezza; se possibile, fornirci i disegni). Le informazioni aggiuntive richieste, come condizioni della superficie, requisiti di tolleranza, quantità e altri dettagli meccanici e tecnici. Se possibile, indicare anche l'applicazione dei prodotti. Ti consiglieremo i prodotti più adatti a te con i dettagli per la conferma.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora