Nastro/lamina/nastro in rame placcato in stagno e nichel ad elevata purezza al 99,9%.
Nastro/lamina/nastro in rame placcato in stagno e nichel ad elevata purezza al 99,9%.;
Informazioni di base
Modello numero: | C11000/C10100/C10200/C10500 |
Tip | Strisce di rame |
Applicazione | Condizionatore d'aria o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagno, tubo del radiatore dell'olio |
Materiale | Rame rosso |
Modulo | Lavandino della cucina |
lega | Non legato |
Colore | Marcire |
Standard | È |
Mio mio) | 99,90% |
Laureato | Rame puro |
Modello numero | Rame puro |
luogo d'origine | Cina |
Nome del prodotto | Nastro/striscia/lamina in rame puro al 99,9%. |
Cu(%) | 99,90 |
certificato | ISO9001 |
tempi di consegna | 7 a 20 giorni |
durezza | 1/2 ora, h |
Lungo | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di trasporto standard impermeabile |
marchio | Lian Knal |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | Ebbene sì |
Applicazione | industriale, non industriale |
Larghezza | 5-600 mm, individuale |
Materiale | rame |
Laureato | rame, ottone, bronzo, C1100, |
Mio mio) | 58% |
Lega o no | Non legato |
luogo d'origine | Cina |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
Nome del prodotto | Lamina di rame |
Modulo | bobina, striscia |
Composizione del rame | Rame 59-99% |
durezza | morbido duro |
superficie | grezzo, Ni, Cr, secondo le esigenze del cliente |
Standard | JIS ASTM DIN EN ISO GB |
certificato | SGS, BV, TÜV, MTC |
spessore | 0,02–3mm |
Larghezza | 5-600 mm |
Peso della bobina | massimo 100 chilogrammi |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora