Striscia argento tedesco/nastro in rame bianco Striscia/lamina in nichel argento
I materiali in rame includono piastre di rame, barre di rame, tubi di rame, bobine/strisce di rame, fili di rame, barre ;
Informazioni di base
Modello numero: | BZn18-18, BZn18-26, BZn15-12(Zn)-1,8(Pb) |
Standard | ASTM |
Qualità dei materiali | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500 |
Larghezza | 30~1000mm o personalizzato |
spessore | 0,1~20 mm o personalizzato |
superficie | Mulino, lucidato, rivestito con pellicola |
Termine commerciale | Rimorchio EXW CFR CIF |
Quantità di ordine minimo | 200 chilogrammi |
condividere | E |
Sonda | Fornitura gratuita |
Paese di vendita calda | Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, Europa |
Modalità di pagamento | Deposito anticipato del 30% e saldo del 70%. |
parola chiave | Nastro/bobina in rame |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di navigazione o requisito del cliente |
Origine | Cina |
Codice HS | 740911900 |
Capacità produttiva | 200.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
I materiali in rame includono piastre di rame, barre di rame, tubi di rame, bobine/strisce di rame, fili di rame, barre di rame, ecc.Classificazione del colore del rame
1, Rosso: generalmente è rame puro, il rame rosso è rame. Contenuto di rame fino al 99,7%. Nessuna ossidazione, il rame ha un colore bronzo chiaro.2, Giallo: il rame giallo è generalmente ottone. L'ottone è una lega rame-zinco.3, Verde: il rame blu è generalmente il bronzo. Il bronzo è una lega di rame e stagno. Parzialmente bronzo scuro con blu o giallo. Il rame è comunemente4, bianco: rame bianco, cupronichel come mezzo principale per aggiungere elementi in lega di rame.
Le bobine/strisce in rame di grado lega hanno un'ampia gamma di applicazioni tra cui raccordi idraulici, componenti elettrici, guide d'onda, piastre di base, sbarre collettrici, componenti di scambiatori di calore, terminali a lama e ad anello, cavi, componenti di trasmissione di potenza, elettrodi per candele di accensione automobilistiche, elettrodi per saldatura a resistenza, connettori e articoli altamente conduttivi per l'uso a temperature elevate. Sia le proprietà di formatura a caldo che quelle a freddo sono eccellenti e possono essere utilizzate ovunque non sia richiesta una lavorazione estesa. Specifiche per bobine/nastri in rame
Qualità dei materiali | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 0 00,C12200,C12300,TU1,TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C3 7000, C44 300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, SUS UND, DIN, BS, GB |
spessore | 0,1~20 mm o personalizzato |
Larghezza | 30~1000mm o personalizzato |
superficie | Mulino, lucidato, rivestito con pellicola |
Tip | Striscia, nastro, nastro, bobina, rotolo |
Applicazione | Le bobine di rame possono essere prodotte per tutti i tipi di componenti di imbutitura profonda e sollecitazioni di flessione, come: B. per la produzione di perni, rivetti, guarnizioni, dadi, fili, molla del barometro, schermo, parti del radiatore, ecc. 1) Altre attrezzature di produzione. 2) Pellicola riflettente solare 3) L'aspetto dell'edificio 4) Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc. 5) Armadietti per mobili 6) Decorazione dell'ascensore 7) Insegne, targhette, realizzazione di borse. 8) Decorazione interna ed esterna dell'auto 9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. 10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. |
Es verfügt über eine gute elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitung, Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitungseigenschaften. Es kann geschweißt und gelötet werden. Die Verunreinigungen und Spuren von Sauerstoff haben nur einen sehr geringen Einfluss auf die elektrische und thermische Leitfähigkeit. Der Spurensauerstoff kann jedoch leicht eine „Wasserstoffkrankheit“ verursachen und kann daher nicht bei hohen Temperaturen (z. B. 370 °C) verarbeitet und verwendet werden./td> | ||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora