Foglio di costantana prezzo di fabbrica CuNi44 striscia di nichel rame 6j40 Foglio di resistenza CuNi40
Informazioni di base
Applicazione | Aviazione, elettronica, industria, medicina, chimica |
Standard | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI, ISO 9001 |
purezza | >98% |
lega | lega |
Tip | Strisce CuNi |
Polverizzatore | Niente polvere |
Tecnologia | Trafilatura a freddo |
Trattamento | Bagliore dell'idrogeno |
superficie | Inferno |
Condizione | Ricotto dolce |
certificato | RoHS |
Temperatura massima di esercizio | 250c |
Resistenza | 0,15Ohm/M |
densità | 8,9 g/cm3 |
TCR X10-6 / 0c (20~600 0c) | <50 |
EMK rispetto a Cu (μV/ 0c) (0~100 0c) | -25 |
punto di fusione | 1100c |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | su misura |
marchio | DLX |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7408290000 |
Capacità produttiva | 150 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Foglio di costantana prezzo di fabbrica CuNi44 striscia di nichel rame 6j40 Foglio di resistenza CuNi40
Descrizione del prodotto
La lega di rame-nichel ha una bassa resistenza elettrica, una buona resistenza al calore e alla corrosione, è facile da lavorare e saldare a piombo. Viene utilizzato per produrre i componenti chiave dei relè di sovraccarico termico, degli interruttori automatici termici a bassa resistenza e degli elettrodomestici, oltre ad essere un materiale importante per i cavi scaldanti elettrici.
Intervallo di dimensioni: Filo: 0,05-10 mm Fascette: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm Striscia: 0,05*5,0-5,0*250 mm Serie CuNi: CuNi1 (NC003), CuNi2(NC005), CuNi6(NC010), CuNi8(NC012), CuNi10(NC015 ), CuNi14(NC020), CuNi19(NC025), CuNi23(NC030), CuNi30(NC035), CuNi34(NC040), CuNi44(NC050).
Parametri del prodotto
Tip | Resistenza elettrica (20 Gradi Ω mm²/m) | Coefficiente di temperatura della resistenza (10^6/Grado) | densità g/mm² | Massimo. Temperatura (°C) | punto di fusione (°C) |
CuNi1 | 0,03 | <1000 | 8.9 | / | 1085 |
CuNi2 | 0,05 | <1200 | 8.9 | 200 | 1090 |
CuNi6 | 0,10 | <600 | 8.9 | 220 | 1095 |
CuNi8 | 0,12 | <570 | 8.9 | 250 | 1097 |
CuNi10 | 0,15 | <500 | 8.9 | 250 | 1100 |
CuNi14 | <380 | ||||
<250 | |||||
<160 | |||||
<100 | |||||
<-6 |