Aste in lega di titanio Gr5 personalizzate, aste tonde in titanio
barre in lega di titanio personalizzate di alta qualità lingotti di titanio barre tonde di titanio Composizione chimica ;
Informazioni di base
Modello numero: | Barre di titanio |
Tip | Aste in titanio |
Applicazione | Industria, medicina |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Laureato | GR5 |
Modulo | Girare |
densità | 4,5 g/cm3 |
superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
Materiale | Gr1.Gr2.Gr4.Gr5.Gr7. Gr9.Gr12. Gr5 Eli(Gr23) |
Standard | GB/T2965-2007 ASTM348 Astmf136 |
Tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Diametro 3 ~ 1000 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108901020 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Aste in lega di titanio di alta qualità su misura, aste in titanio, aste tonde in titanioNome del prodotto | Specifiche |
Barre/aste/barre di titanio | Ф3mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Piastra in titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Piastre in titanio laminate a caldo | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre in titanio laminate a freddo | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Strisce di titanio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubi/tubi in titanio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standard | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Qualità del titanio |
|
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Laureato | Rinnovo(%) | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 24 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora