Foglio 6j40 in lega di rame-nichel costantana da 0,04 * 150 mm per una maggiore durata
Informazioni di base
Modello numero: | HC001 |
Uso industriale | Alimentare, farmaceutico, abbigliamento, agricoltura, automazione industriale |
trasparenza | Trasparente |
Stratificato | strato funzionale |
durezza | Morbido |
Livello di base | BOPET |
Saldatura a caldo | LLDPE |
strato funzionale | VMPET |
Confezione | Bottiglia |
Metodi di sigillatura dei sacchetti | Confezione in busta piatta |
Supporto in gomma | 3m |
Colore | Marcire |
Categoria | Nastro biadesivo per animali domestici |
Misurare | 0,3 mm * 30 mm * 20 m |
Fatto su misura | E |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | diametro esterno 30*0,8 mm |
marchio | PULOM |
Origine | Cina |
Codice HS | 3919109900 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Lamina di rame
Rotolo di stagnola di bronzo 1oz 6oz della striscia di bronzo fosforoso C51000 C5102 0.1-3.0mm CuSn5 1oz 6ozStandard ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061
Laureato
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920,
C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300,
C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C15100 c15500 C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C3300 0,
C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C51910 C60800, C63020, C65500,
C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc.
Applicazione
1) Prepara più utensili.
2) Pellicola riflettente solare
3) L'aspetto dell'edificio
4) Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc.
5)Armadi per mobili
6) Decorazione dell'ascensore
7) Cartelli, targhette, realizzazione borse.
8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto
9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc.
10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc.
Articolo | Laminato rivestito in rame |
Materiale di base: | Alluminio/FR-4/CEM-1/CEM-3 |
Spessore della piastra: | 1,6 mm/1,5 mm/1,2 mm/1,0 mm/0,8 mm |
Spessore del rame: | 0,5-2 once |
Conduttività termica: | 1-5 W |
Maschera di saldatura: | Fatto su misura |
Infiammabilità: | UL94-V0 |
Taglia standard | 1000*1200 mm |
Certificato: | UL/RoHS/SGS/ISO9001 |
Applicazione | Illuminazione a LED, alimentatore, relè solido, circuito ibrido a film spesso integrato |
CARATTERISTICHE:
|
<0,01 | ||||
600/b> | ||||
1,0×1016/b> | ||||
Filmdicke 0,25 mm/b> | ||||
1,0×1015/b> | ||||